لوله های UPVC
خانه » لوله های UPVC
لوله های UPVC
شرکت شاهین پلیمر مهرفرزان بهترین لولههای PVC را ارائه میدهد که در جهت لوله کشی فاضلاب ساختمانی و زیرزمینی استفاده میشوند. شما می توانید انواع مختلف لوله که شامل لوله های فاضلاب ساختمانی و شهری و لوله های ناودانی و هواکشی و آبرسانی را شامل میشود، در جدول زیر انتخاب کنید. لولههای شاهین پلیمر علاوه بر داشتن مشخصات مورد نیاز، آزمایشات گستردهای بر روی آنها انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که میتوانند کیفیت و عملکرد خود را به خوبی حفظ کنند.




مشخصات محصول:
کد محصول | ضخامت(mm) | قطر(mm) | موارد مصرف |
---|---|---|---|
SH 2006037 | 3 | 50 | B |
SH 2006001 | 3 | 63 | B |
SH 2006002 | 3 | 75 | BD |
SH 2006003 | 3 | 90 | BD |
SH 2006004 | 3.2 | 110 | BD |
SH 2006005 | 3.2 | 125 | BD |
SH 2007001 | 3.2 | 160 | B |
2006006 SH | 4 | 160 | BD |
SH 2006008 | 4.7 | 160 | BD |
SH 2007002 | 4 | 200 | B |
SH 2007003 | 4.9 | 200 | BD |
SH 2007004 | 4.9 | 250 | B |
SH 2007005 | 6.2 | 250 | BD |
کد محصول | ضخامت(mm) | قطر(mm) | موارد مصرف | سفتی حلقوی |
---|---|---|---|---|
SH 2006032 | 3.2 | 110 | U/UD | SN 4,8 |
2007006 SH | 4.2 | 110 | UD | SN 16 |
SH 2007007 | 3.2 | 125 | UD | SN 4 |
2007008 SH | 3.7 | 125 | UD | SN 4 |
2007009 SH | 4.8 | 125 | UD | SN 16 |
2007010 SH | 3.2 | 160 | U | SN 2 |
2007011 SH | 4 | 160 | UD | SN 4 |
2007012 SH | 4.9 | 160 | UD | SN 8 |
2007013 SH | 6.2 | 160 | UD | SN 16 |
2007014 SH | 4 | 200 | U | SN 2 |
2007015 SH | 4.9 | 200 | UD | SN 4 |
2007016 SH | 5.9 | 200 | UD | SN 8 |
2007017 SH | 7.7 | 200 | UD | SN 16 |
2007018 SH | 4.9 | 250 | U | SN 2 |
2007019 SH | 6.2 | 250 | UD | SN 4 |
2007020 SH | 7.3 | 250 | UD | SN 8 |
2007021 SH | 9.6 | 250 | UD | SN 16 |
کد محصول | ضخامت(mm) | قطر(mm) | فشار کار(bar) |
---|---|---|---|
2007027 SH | 1.6 | 50 | PN 6 |
2007028 SH | 2.4 | 50 | PN 10 |
2007029 SH | 3 | 50 | PN 12.5 |
2007030 SH | 2 | 63 | PN 6 |
2007031 SH | 3 | 63 | PN 10 |
2007032 SH | 3.8 | 63 | PN 12.5 |
2007033 SH | 4.7 | 63 | PN 16 |
2007034 SH | 2.3 | 75 | PN 6 |
2007035 SH | 2.9 | 75 | PN 8 |
2007036 SH | 3.6 | 75 | PN 10 |
2007037 SH | 5.6 | 75 | PN 16 |
2007038 SH | 2.8 | 90 | PN 6 |
2007039 SH | 3.5 | 90 | PN 8 |
2007040 SH | 4.3 | 90 | PN 10 |
2007041 SH | 6.7 | 90 | PN 16 |
2007042 SH | 2.7 | 110 | PN 6 |
2007043 SH | 3.4 | 110 | PN 8 |
2007044 SH | 4.2 | 110 | PN 10 |
2007045 SH | 6.6 | 110 | PN 16 |
2007046 SH | 3.1 | 125 | PN 6 |
2007047 SH | 4.8 | 125 | PN 10 |
2007048 SH | 6 | 125 | PN 12.5 |
2007049 SH | 7.4 | 125 | PN 16 |
2007050 SH | 4 | 160 | PN 6 |
2007051 SH | 4.9 | 160 | PN 8 |
2007052 SH | 7.7 | 160 | PN 10 |
2007053 SH | 4.9 | 200 | PN 6 |
2007054 SH | 9.6 | 200 | PN 10 |
2007055 SH | 7.7 | 250 | PN 6 |
2007056 SH | 9.7 | 250 | PN 8 |
2007057 SH | 12.1 | 250 | PN 10 |
کد محصول | ضخامت(mm) | قطر(mm) | موارد مصرف |
---|---|---|---|
SH 2007022 | 1.5 | 50 | ناودانی و هواکشی |
SH 2006027 | 1.5 | 63 | ناودانی و هواکشی |
SH 2007023 | 1.5 | 75 | ناودانی و هواکشی |
SH 2007024 | 1.8 | 90 | ناودانی و هواکشی |
SH 2006007 | 2.2 | 110 | ناودانی و هواکشی |
SH 2007025 | 2.5 | 125 | ناودانی و هواکشی |
SH2007026 | 3.2 | 160 | ناودانی و هواکشی |
SH 2007027 | 3.9 | 200 | ناودانی و هواکشی |
ثبت سفارش
مشاوره رایگان
روبرو با ما در ارتباط باشید
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون لازم است و برای شرایط فعلی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.